2025北京中考補錄中等專業學校招生計劃(學校名單+招生人數)
一、符合報考條件且未被錄取的考生可以參加志愿征集錄取。
二、擬參加志愿征集錄取的考生須于7月31日8∶30—16∶30登錄北京教育考試院網站填報征集志愿。
三、志愿征集學校地址、聯系電話、專業信息、報考條件及特殊說明等內容詳見《2025年北京市高級中等學校招生簡章》。
四、專業名稱前有“*”號標記的,僅限專業加試期間已經通過該專業加試的考生報考。
五、志愿征集錄取結果查詢時間:8月1日12∶00。
中等專業學校名單
| 學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 招生地區 |
| 400002 | 北京水利水電學校 | 9 | 建筑工程施工 | 3(住) | 全市 |
| 400002 | 北京水利水電學校 | 10 | 水利工程運行與管理 | 7(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 14 | 物聯網技術應用 | 3(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 19 | 大數據技術應用 | 21(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 20 | 文物保護技術 | 20(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 21 | 網絡信息安全 | 26(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 22 | 計算機網絡技術 | 8(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 23 | 服務機器人裝配與維護 | 5(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 24 | 物聯網技術應用 | 11(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 25 | 數字影像技術 | 11(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 26 | 城市軌道交通運營服務 | 5(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 27 | 城市軌道交通信號維護 | 9(住) | 全市 |
| 400012 | 北京市自動化工程學校 | 28 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 男11(住) | 全市 |
| 400014 | 北京市經濟管理學校 | 2 | 金融事務 | 10 | 全市 |
| 400014 | 北京市經濟管理學校 | 15 | 電子商務 | 7 | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 1 | 園藝技術 | 6 | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 2 | 園林綠化 | 24(住9) | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 3 | 花藝設計與制作 | 11 | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 4 | 古建筑修繕 | 20(住6) | 全市 |
| 400015 | 北京市園林學校 | 5 | 文物保護技術 | 8 | 全市 |
| 400029 | 北京市商業學校 | 12 | 金融事務 | 6(住) | 全市 |
| 400029 | 北京市商業學校 | 27 | 嬰幼兒托育 | 10(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 2 | 會計事務 | 4(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 13 | 幼兒保育 | 17(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 14 | 嬰幼兒托育 | 38(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 18 | 數字媒體技術應用 | 15(住) | 全市 |
| 400030 | 北京商貿學校 | 21 | 食品加工工藝(食品生物技術方向) | 26(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 5 | 會計事務 | 4(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 6 | 幼兒保育 | 28(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 7 | 嬰幼兒托育 | 30(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 8 | 家具設計與制作 | 27(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 9 | 城市軌道交通運營服務 | 16(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 10 | 航空服務 | 17(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 11 | 計算機網絡技術 | 29(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 13 | 演藝設備安裝與調試(舞臺聲光技術方向) | 29(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 14 | 休閑體育服務與管理(電子競技運動與管理) | 30(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 15 | 會計事務 | 29(住) | 全市 |
| 400031 | 北京市供銷學校 | 16 | 電子商務 | 29(住) | 全市 |
| 400040 | 北京市豐臺區中英實驗學校(原北京市振華旅游學校) | 1 | 航空服務 | 34(住) | 全市 |
| 400040 | 北京市豐臺區中英實驗學校(原北京市振華旅游學校) | 2 | 幼兒保育 | 女2(住) | 全市 |
| 400040 | 北京市豐臺區中英實驗學校(原北京市振華旅游學校) | 3 | 非遺產品設計與應用 | 12(住) | 全市 |
一鍵直達:北京中考指南 | 中考一分一段表
》》 2025年北京中考主要日程安排
》》2025北京中考志愿填報官網入口(附志愿填報指南)
》》2025年北京中考成績查詢渠道有哪些
北京2025高考錄取分數線公布 北京市2025年普通高等學校招生錄取最低控制分數線 本科 普通本科錄取控制分數線 430分 特殊類型招生控制分數線 519分 藝術類(不含舞蹈類、戲曲類)本科錄取控制分數線 323分 舞蹈類、戲曲類本科錄取控制分數線 2…
.jpg)
全關注
