根據(jù)北京市2020年度公務(wù)員補(bǔ)錄工作的統(tǒng)一安排及要求,現(xiàn)將北京市人力資源和社會(huì)保障局所屬北京市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心2020年度補(bǔ)錄公務(wù)員的成績(jī)予以公布。
北京市人力資源和社會(huì)保障局
2020年9月12日
北京市人力資源和社會(huì)保障局所屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位考生成績(jī)單
| 單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 報(bào)名序號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 北京市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 信息系統(tǒng)運(yùn)維管理崗 | 葉揚(yáng)志 | 男 | 509362 | 137.75 | 83.66 | 76.27 | 1 | 體檢、考察人選 |
| 商飛 | 男 | 520455 | 142.75 | 80.34 | 75.86 | 2 | |||
| 孫淑偉 | 女 | 466900 | 137.5 | 77.34 | 73.05 | 3 | |||
| 社保業(yè)務(wù)崗 | 楊曉宇 | 女 | 496864 | 140.75 | 89.67 | 80.02 | 1 | 體檢、考察人選 | |
| 王晶 | 女 | 514809 | 144 | 85.66 | 78.83 | 2 | 體檢、考察人選 | ||
| 王曉宇 | 女 | 490047 | 143 | 86 | 78.75 | 3 | 體檢、考察人選 | ||
| 胡宗龍 | 男 | 551724 | 125.25 | 94.34 | 78.48 | 4 | 體檢、考察人選 | ||
| 石曉琳 | 女 | 525654 | 143.25 | 82.99 | 77.31 | 5 | 體檢、考察人選 | ||
| 龍洲 | 男 | 475380 | 131 | 89 | 77.25 | 6 | |||
| 陳思源 | 女 | 493025 | 131.75 | 77.66 | 72.1 | 7 | |||
| 解雋雨 | 女 | 509426 | 138 | 74.99 | 72 | 8 | |||
| 赫依然 | 女 | 522717 | 127.25 | 77.33 | 70.48 | 9 | |||
| 鄧斯月 | 女 | 475357 | 124.25 | 78.33 | 70.23 | 10 | |||
| 趙羚妤 | 女 | 514771 | 126 | 73.67 | 68.34 | 11 | |||
| 梁潔 | 女 | 509698 | 126 | 71.67 | 67.34 | 12 | |||
| 高菁超 | 女 | 520296 | 130.25 | 69.33 | 67.23 | 13 | |||
| 曾禎 | 女 | 515175 | 125.25 | 71.67 | 67.15 | 14 | |||
| 王詩(shī)瑜 | 女 | 473330 | 124.25 | 棄考 | – | 15 | |||
| 醫(yī)療費(fèi)用管理崗 | 穆韻濃 | 女 | 477249 | 116.5 | 81.66 | 69.96 | 1 | 體檢、考察人選 | |
| 郭雨晴 | 女 | 488354 | 126 | 76.33 | 69.67 | 2 | 體檢、考察人選 | ||
| 王兆卒 | 女 | 501171 | 123.75 | 75.33 | 68.6 | 3 | |||
| 王文娜 | 女 | 502759 | 123.25 | 75.33 | 68.48 | 4 | |||
| 陳姝婷 | 女 | 487790 | 114.25 | 76.99 | 67.06 | 5 | |||
| 魏群 | 女 | 545393 | 117.5 | 72.34 | 65.55 | 6 | |||
| 朱麗晨 | 女 | 521879 | 128.25 | 65.01 | 64.57 | 7 | |||
| 王雨 | 女 | 534691 | 118.75 | 69.33 | 64.35 | 8 | |||
| 陳柯羽 | 女 | 466661 | 124.25 | 棄考 | – | 9 | |||
| 法律事務(wù)崗 | 韓濟(jì)宇 | 女 | 531487 | 144.75 | 91.33 | 81.85 | 1 | 體檢、考察人選 | |
| 崔冰心 | 女 | 491275 | 142 | 92 | 81.5 | 2 | |||
| 吳帆 | 女 | 472716 | 149.5 | 81.66 | 78.21 | 3 |
來源:北京市人力資源和社會(huì)保障局
溫馨提示:微信搜索公眾號(hào)【大京事】,關(guān)注后在對(duì)話框回復(fù)【相應(yīng)關(guān)鍵詞】即可獲取北京社保醫(yī)保|公積金|小車搖號(hào)|公租房|政府補(bǔ)貼|公務(wù)員事業(yè)單位招聘等指南信息。
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)